Haz tu pronóstico
6 Pronósticos para Ganador del partido


6 Pronósticos para el partido Ponte Preta vs Chapecoense
Ganador del partido | Local | |
Goles en el partido | -2.5 | |
Ambos anotarán | NO | |
Marcador Exacto: | 1 - 0 |
Puntos: 536,220
Pronósticos: 1,030/2,492
Efectividad: 41.33%
Ganador del partido | Empate | |
Goles en el partido | -2.5 | |
Ambos anotarán | SI | |
Marcador Exacto: | 1 - 1 |
Puntos: 598,250
Pronósticos: 1,137/2,671
Efectividad: 42.57%
Ganador del partido | Empate | |
Goles en el partido | -2.5 | |
Ambos anotarán | NO | |
Marcador Exacto: | 0 - 0 |
Puntos: 769,230
Pronósticos: 1,568/3,818
Efectividad: 41.07%
Ganador del partido | Visitante | |
Goles en el partido | -2.5 | |
Ambos anotarán | NO | |
Marcador Exacto: | 0 - 1 |
Puntos: 475,400
Pronósticos: 912/2,236
Efectividad: 40.79%
Ganador del partido | Empate | |
Goles en el partido | -2.5 | |
Ambos anotarán | SI | |
Marcador Exacto: | 1 - 1 |
Puntos: 149,820
Pronósticos: 301/792
Efectividad: 38.01%
Ganador del partido | Local | |
Goles en el partido | -2.5 | |
Ambos anotarán | NO | |
Marcador Exacto: | 2 - 0 |
Puntos: 408,000
Pronósticos: 737/1,788
Efectividad: 41.22%